数字が低いと淡麗辛口・数字が高いと香り旨味芳醇系 | ||
基準→ | 淡麗辛口系 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 香り旨味芳醇系 | |
商品番号 | 商品名 | 基準 |
1195302 | 益荒男 山廃純米吟醸無濾過 生原酒 | 9.0 |
1260208 | 玉川 山廃純米 生原酒 | 9.0 |
131200 | 千代むすび 完熟純米酒 | 9.0 |
1000450 | 武蔵の里 純米 山田錦 | 9.0 |
1235103 | 蓬莱泉 和 純吟熟成 | 9.0 |
1165325 | 明鏡止水 ラビアンローズ純米 720ML | 9.0 |
1190102 | 遊穂 山おろし 純米生原酒 | 9.0 |
999092 | 雪の茅舎 山廃純米隠し酒 | 8.7 |
1000334 | 一念不動 但馬強力55% 純米吟醸 | 8.5 |
1000333 | 一念不動 夢山水60% 特別純米 熟成原酒 | 8.5 |
1000818 | 花巴 水モト純米無濾過 生 | 8.5 |
1195407 | 手取川 加賀美人 本醸造 | 8.5 |
1405332 | 美田 山廃純米 | 8.5 |
1085302 | 百歳 山廃純米吟醸 | 8.3 |
1350200 | カネナカ 生モト純米 | 8.3 |
1000702 | 菩提もと つげのひむろ 純米 | 8.3 |
1405303 | だるま 特別純米 | 8.0 |
1065110 | 栄光富士 生一本 純米 | 8.0 |
1280101 | 奥播磨 仕込35号袋しぼり純米吟醸 | 8.0 |
1000591 | 黄金澤 山廃純米 | 8.0 |
1055107 | 刈穂 気魄の辛口 超弩級 | 8.0 |
1070300 | 喜多の華 辛口 | 8.0 |
1195409 | 吉田蔵 純米 | 8.0 |
151001 | 金宝 自然酒 山廃燗 | 8.0 |
1000372 | 始禄 山廃本醸造 | 8.0 |
1300200 | 車坂 純米 おふくろラベル | 8.0 |
1330106 | 酒一筋 生もと 純米吟醸 | 8.0 |
1065404 | 出羽桜 枯山水 本醸造 | 8.0 |
1195311 | 常きげん 如 山廃大吟醸 | 8.0 |
1310105 | 鷹勇 山廃純米60% | 8.0 |
135020 | 中島屋 純米 | 8.0 |
1410201 | 天吹 特別純米 超辛口 | 8.0 |
1120101 | 不動 山廃純米 | 8.0 |
1000084 | 蓬莱泉 霞月 山廃純米 | 8.0 |
1105403 | 霧筑波 特別純米 | 8.0 |
1165308 | 明鏡止水 本醸造 お燗にしよ | 8.0 |
1190108 | 遊穂のゆうき 山おろし純米 生 | 8.0 |
1080204 | 来福 純米吟醸 愛山 | 8.0 |
1340200 | 龍勢 和みの辛口 特別純米 | 8.0 |
1065307 | 麓井 特別純米 お燗純米 | 8.0 |
1000759 | さ々一 純米吟醸 無濾過 生酒 | 7.7 |
1000378 | 一会 旨口純米 | 7.7 |
1085300 | 百歳 特別本醸造 | 7.7 |
1000073 | はなともえ 弓弦葉 純米 無濾過 生 | 7.5 |
1280100 | 奥播磨 山廃純米 | 7.5 |
1000701 | 花巴 無添加純米 山田錦 | 7.5 |
1260204 | 玉川 丹後 普通酒 | 7.5 |
1260207 | 玉川 本醸造 | 7.5 |
1325100 | 月山 特別純米 生原酒 | 7.5 |
1025108 | 作田 特別純米 | 7.5 |
1000223 | 豊香 純米 燗 | 7.5 |
1195305 | 益荒男 山廃純米 | 7.3 |
1035105 | 菊の司 生もと純米 | 7.3 |
1330100 | 酒一筋 純米 | 7.3 |
1120106 | 不動 純米吟醸 吊るししぼり | 7.3 |
1190103 | 遊穂 純米 | 7.3 |
1280103 | 奥播磨 純米吟醸 黒ラベル | 7.3 |
1280102 | 奥播磨 純米吟醸 芳醇辛口 | 7.3 |
1405312 | 栄田 純米 | 7.0 |
1000520 | 華姫桜 しずく媛 無濾過原酒 | 7.0 |
1000031 | 華姫桜 純米 | 7.0 |
1000521 | 華姫桜 雄町 無濾過原酒 | 7.0 |
1160201 | 菊秀 樽酒 本醸造 | 7.0 |
1405331 | 穀良都 山廃純米 | 7.0 |
1300101 | 黒牛 純米 無濾過 生原酒 | 7.0 |
1350202 | 寿 純米吟醸 西都の雫 | 7.0 |
1060408 | 上喜元 純米吟醸 八反錦 生もと | 7.0 |
1310204 | 千代むすび 強力 純米吟醸 | 7.0 |
1060705 | 惣邑 純米吟醸 羽洲誉 | 7.0 |
1060701 | 惣邑 純米吟醸 出羽燦燦 | 7.0 |
1310107 | 鷹勇 純米吟醸 なかだれ | 7.0 |
1310101 | 鷹勇 純米吟醸 強力 | 7.0 |
1000448 | 宙狐 純米 生原酒 | 7.0 |
1160304 | 鼎 純米吟醸 | 7.0 |
1410204 | 天吹 吟乃紅衣 | 7.0 |
1410200 | 天吹 山廃純米 雄町 | 7.0 |
1410203 | 天吹 純米吟醸 花酵母 | 7.0 |
1045400 | 日高見 超辛口純米 | 7.0 |
1175311 | 能鷹 特別純米 | 7.0 |
1395302 | 美丈夫 舞 純米大吟醸 しずく媛 | 7.0 |
1235104 | 蓬莱泉 可 特別純米 | 7.0 |
1235110 | 蓬莱泉 特別本醸造 | 7.0 |
1000562 | 蓬莱泉 明峰 純米造り | 7.0 |
1000529 | 豊醇無蓋 たかちよ 純米 | 7.0 |
1000750 | 霧筑波 純米大吟醸 斬 | 7.0 |
1160803 | 木曽路 特別純米 | 7.0 |
1325302 | 凌雲 純米吟醸 | 7.0 |
1325303 | 凌雲 特別純米 | 7.0 |
1065306 | 麓井まどか 純米 | 7.0 |
1000449 | 宙狐 山廃純米 生 | 6.9 |
1195106 | 黒帯 悠々 特別純米 | 6.7 |
1115301 | 神亀 純米 辛口 | 6.7 |
1020101 | 八仙 特別純米 生 | 6.7 |
1090106 | 鳳凰美田 芳 純米吟醸 斗瓶 | 6.7 |
1165103 | 御園竹 大吟醸おり酒 白珠1.5L | 6.5 |
1065134 | 初孫 魔斬純米 本辛口 | 6.5 |
1165324 | 翠露 純米吟醸 美山錦中汲み | 6.5 |
1310200 | 千代むすび じゅんから 純米 | 6.5 |
1000703 | 都祁の氷室 純米 | 6.5 |
1160601 | 豊香 純米吟醸 | 6.5 |
1000817 | 鳳凰美田 黒判 | 6.5 |
1080201 | 来福 純米吟醸 八反錦 | 6.5 |
1170509 | 豊醇無蓋 たかちよ もも | 6.3 |
1195102 | 加賀鳶 山廃純米 超辛口 | 6.3 |
1070203 | 写楽 純米 | 6.3 |
1075204 | 大七 生もと 純米 | 6.3 |
1075203 | 大七 生もと 本醸造 | 6.3 |
1000698 | ゆきの美人 純米吟醸 雄町 | 6.0 |
1255315 | 喜楽長 辛口純米 | 6.0 |
1000597 | 橘屋 純米吟醸 | 6.0 |
1000592 | 橘屋 特別純米 ひとめぼれ | 6.0 |
1055140 | 吟萬 吟醸 | 6.0 |
1025102 | 駒泉の辛口 特別本醸造 | 6.0 |
1000613 | 甲子 純米 | 6.0 |
1170508 | 高千代 純米大吟醸 生原酒 | 6.0 |
1255306 | 三方良し 純米吟醸 | 6.0 |
1035116 | 若徳 純米吟醸 | 6.0 |
1210104 | 小左衛門 手造り純米 五百万石 | 6.0 |
1210106 | 小左衛門 雄町 純米吟醸 | 6.0 |
1310103 | 鷹勇 特別本醸 | 6.0 |
1245312 | 瀧自慢 斗瓶どり 生 | 6.0 |
1140105 | 天青 千峰 熊本9号酵母仕込み | 6.0 |
1330107 | 田村 純米吟醸 | 6.0 |
1035410 | 南部美人 吟ぎんが 純米吟醸 | 6.0 |
1000172 | 南部美人 純米 美山錦 | 6.0 |
1035409 | 南部美人 純米吟醸 | 6.0 |
1020109 | 八仙 吟醸 | 6.0 |
1020111 | 八仙 純米吟醸 生 | 6.0 |
1405400 | 繁枡 純米 雄町 生詰 | 6.0 |
1160600 | 豊香 純米 生 | 6.0 |
1165310 | 明鏡止水 特吟 純米吟醸 | 6.0 |
1160100 | 夜明け前 純米吟醸 | 6.0 |
1080206 | 来福 純米吟醸 超辛口 | 6.0 |
1020110 | 陸奥八仙 特別純米 | 6.0 |
1065302 | 麓井 きら星の如く 吟醸 | 6.0 |
1060100 | くどき上手 超辛口 ばくれん+20 吟醸 | 5.8 |
1070204 | 写楽 純米吟醸 | 5.8 |
151003 | 穏 純米酒 | 5.7 |
1255301 | 喜楽長 特別純米 | 5.7 |
1160801 | 九カ右衛門 特別純米 長野酵母 | 5.7 |
1035104 | 月の輪 特別純米 | 5.7 |
1035122 | 七福神 大吟醸 | 5.7 |
1065303 | 麓井山長 純米吟醸 酒門 | 5.7 |
1040115 | あたごのまつ 限定純米吟醸 | 5.5 |
1055401 | ど辛 純米 | 5.5 |
1055148 | まんさくの花 超限定 大吟原酒 | 5.5 |
1170200 | 鮎正宗 ふるさとの味 | 5.5 |
1000495 | 会津中将 純米吟醸 夢の香 | 5.5 |
1055106 | 刈穂 山廃純米超辛口 | 5.5 |
1255303 | 喜楽長 夢銀河 純米大吟醸 | 5.5 |
1160200 | 菊秀 仁王 | 5.5 |
1325114 | 月山 大吟醸 | 5.5 |
1065401 | 出羽桜 純米吟醸 江戸ラベル | 5.5 |
1060601 | 楯野川 中取り純米大吟醸 出羽燦燦 | 5.5 |
1000222 | 小桜 辛口純米 | 5.5 |
1225309 | 正雪 特別純米 雄町 | 5.5 |
105516 | 雪の茅舎 愛山 純米吟醸 | 5.5 |
1055152 | 雪の茅舎 山廃純米 | 5.5 |
1000219 | 大和心 純米辛口 紅 | 5.5 |
1095104 | 東力士 辛口普通酒 | 5.5 |
1390303 | 南 純米吟醸 | 5.5 |
1390305 | 南 特別純米 | 5.5 |
1035401 | 南部美人 本醸造 | 5.5 |
1001743 | 白瀑 純米 | 5.5 |
1000379 | 豊香 純米大吟醸 たかね錦 | 5.5 |
1165314 | 明鏡止水 吟醸 | 5.5 |
1190101 | 遊穂 純米 生原酒 | 5.5 |
1000103 | 一会 無濾過 袋搾り純米吟醸 生 | 5.3 |
1255305 | 喜楽長 大吟醸 能登杜氏芸 | 5.3 |
1160804 | 九郎右衛門 特別純米 9号酵母 | 5.3 |
1210102 | 小左衛門 特別純米 美山錦 | 5.3 |
1180102 | 羽根屋 純米 中汲み | 5.3 |
1340403 | 雨後の月 辛口純米 | 5.3 |
1055111 | 竜巻 純米吟醸 無濾過生酒 | 5.2 |
1070105 | 永寶屋 辛口純米 八反錦 | 5.0 |
1195105 | 加賀鳶 純米吟醸 | 5.0 |
1170503 | 巻機 純米吟醸 | 5.0 |
1255302 | 喜楽長 特別本醸造 | 5.0 |
1255303 | 喜楽長 夢銀河 純米大吟醸 | 5.0 |
1205301 | 九頭龍 純米吟醸 燗酒 | 5.0 |
990001 | 黒龍 純米大吟醸 愛山 | 5.0 |
1060204 | 三十六人衆 純米大吟醸 山田錦40% | 5.0 |
1001473 | 山本 純米吟醸原酒 備前雄町 | 5.0 |
1410101 | 七田 純米 | 5.0 |
1195408 | 手取川 本流本醸造 | 5.0 |
1225325 | 初亀 亀印 吟醸 | 5.0 |
1225321 | 初亀 純米 | 5.0 |
1225300 | 正雪 純米 辛口 | 5.0 |
1000516 | 清泉 亀の王 純米吟醸 | 5.0 |
1380103 | 石鎚 純米吟醸 | 5.0 |
1055151 | 雪の茅舎 山廃本醸造 | 5.0 |
1060704 | 惣邑 純米 出羽の里 | 5.0 |
1145601 | 相模灘 純米吟醸 | 5.0 |
1140107 | 天青千峰 純米吟醸 | 5.0 |
1001024 | 土佐しらぎく 斬辛 特別純米 | 5.0 |
1390301 | 南 純米大吟醸 五百万石 | 5.0 |
1405405 | 繁枡 純米大吟醸 | 5.0 |
1080104 | 武勇 純米 辛口 | 5.0 |
1235106 | 蓬莱泉 空 純米大吟醸 | 5.0 |
1225305 | 無量寿 大吟醸 酒門 | 5.0 |
1165311 | 明鏡止水 純米吟醸 | 5.0 |
1165304 | 明鏡止水 純米大吟醸 酒門 | 5.0 |
1075303 | 明日の日本を語る酒 純米吟醸 | 5.0 |
1160102 | 夜明け前 純米 | 5.0 |
1160103 | 夜明け前 純米大吟醸 | 5.0 |
1190105 | 遊穂 純米吟醸 | 5.0 |
1055113 | 竜巻 純米吟醸 | 5.0 |
1205308 | いっちょらい 吟醸 | 4.8 |
1060105 | くどき上手 純米吟醸 | 4.8 |
1205304 | 黒龍 純米吟醸 | 4.8 |
1146602 | 相模灘 特別純米 | 4.8 |
1405306 | 庭のうぐいす おうから 本醸造 | 4.8 |
1055300 | ゆきの美人 純米吟醸 愛山 | 4.7 |
1055105 | 刈穂 番外品 山廃純米生酒 | 4.7 |
1065403 | 出羽桜 誠醸辛口 | 4.7 |
1170202 | 鮎正宗 純米 | 4.5 |
1045202 | 浦霞 純米 辛口 | 4.5 |
1045201 | 浦霞 辛口本醸造 | 4.5 |
1035113 | 月の輪 本醸造 | 4.5 |
1325103 | 月山 芳醇辛口純米 | 4.5 |
1170512 | 高千代 辛口 | 4.5 |
1300201 | 車坂 魚に合う吟醸 | 4.5 |
1065405 | 出羽桜 桜花 吟醸 | 4.5 |
1380102 | 石鎚 特別純米 | 4.5 |
1380101 | 石鎚 本醸造 | 4.5 |
1145600 | 相模灘 特別本醸造 | 4.5 |
1245305 | 瀧自慢 特別純米 酒門 | 4.5 |
1140106 | 天青吟望 純米 | 4.5 |
1140104 | 天青風露 本醸造 | 4.5 |
1340100 | 富久長 純米大吟醸 中汲み | 4.5 |
1090104 | 鳳凰美田 純米 生 | 4.5 |
1350103 | 獺祭 純米大吟醸 | 4.5 |
1350102 | 獺祭 純米大吟醸45 | 4.5 |
1055134 | まんさく亀の尾 純米吟醸 | 4.3 |
1160700 | 亀の海 特別純米 | 4.3 |
1000156 | 金澤屋 特別純米 旨口 | 4.3 |
1205311 | 黒龍 38号 純米吟醸 | 4.3 |
1160402 | 信濃鶴 純米 無濾過生原酒 | 4.3 |
1080203 | 武勇 本醸造 辛口 | 4.3 |
1090100 | 鳳凰美田 剣 辛口純米 | 4.3 |
1045301 | 墨廼江 純米吟醸 酒門 | 4.3 |
1060407 | 上喜元 特別純米 からくち | 4.3 |
1040105 | 伯楽星 特別純米 | 4.3 |
1160106 | 夜明け前 本醸造 辰の吟 | 4.3 |
1070101 | 会津中将 純米 | 4.2 |
1040113 | あたごのまつ 特選辛口 | 4.0 |
1000284 | あたごの松 M | 4.0 |
1390104 | ぼっちり 特別純米 | 4.0 |
1055304 | ゆきの美人 大吟醸 生 | 4.0 |
1170201 | 鮎正宗 特別本醸造 | 4.0 |
1045203 | 浦霞 禅 純米吟醸 720ML | 4.0 |
1045200 | 浦霞 本醸造 | 4.0 |
1220107 | 開運 純米 祝 | 4.0 |
1220104 | 開運 本醸造 祝 | 4.0 |
1170501 | 巻機 特別純米 | 4.0 |
1195413 | 吉田蔵 大吟醸 | 4.0 |
1205302 | 九頭龍 大吟醸 燗酒 | 4.0 |
1300102 | 黒牛 純米 | 4.0 |
1205306 | 黒龍 逸品 | 4.0 |
1202305 | 黒龍 本醸造 | 4.0 |
1035115 | 若徳 純米 | 4.0 |
1065407 | 出羽桜 雪漫々 大吟醸 | 4.0 |
1225324 | 初亀 吟醸 酒門 | 4.0 |
1225326 | 初亀 瓢月 極吟醸 | 4.0 |
1035107 | 宵の月 大吟醸 | 4.0 |
1060403 | 上喜元 純米大吟醸 山田穂 | 4.0 |
1225302 | 正雪 吟醸酒 | 4.0 |
1055150 | 雪の茅舎 純米吟醸 | 4.0 |
1245309 | 滝水流 純米 辛口 | 4.0 |
1001156 | 伝心 土 本醸造 | 4.0 |
1390105 | 土佐しらぎく 特撰吟醸 | 4.0 |
1040107 | 伯楽星 純米吟醸 | 4.0 |
1040103 | 伯楽星 純米大吟醸 | 4.0 |
1065305 | 美酒辛口 生もと地元酒 | 4.0 |
1045303 | 墨廼江 特別純米 | 4.0 |
1045302 | 墨廼江 本醸造 辛口 | 4.0 |
1160107 | 夜明け前 純米吟醸 生一本 | 4.0 |
1055133 | 十文字 純米 | 3.7 |
1160404 | 信濃鶴 純米 | 3.7 |
1350105 | 獺祭 純米大吟醸 39% | 3.7 |
1225330 | 初亀 本醸造 | 3.5 |
1060406 | 上喜元 猩々 本醸造 | 3.5 |
1160405 | 信濃鶴 特別純米 | 3.5 |
1170601 | 千代の光 純米 | 3.5 |
1001157 | 伝心 稲 純米 | 3.5 |
1405402 | 繁枡 純米 | 3.5 |
1120102 | 不動 軽快辛口 普通酒 | 3.5 |
1340105 | 富久長 赤ラベル 純米吟醸 中汲み | 3.5 |
1405305 | 庭のうぐいす 特別純米 | 3.3 |
1060205 | 三十六人衆 純米 出羽の里 | 3.0 |
1195412 | 手取川 露堂々 斗瓶 大吟醸 | 3.0 |
1055130 | 十文字 純米 生原酒 | 3.0 |
1065406 | 出羽桜 桜花 吟醸 生酒 | 3.0 |
1225329 | 初亀 滝上秀三 純米大吟醸 | 3.0 |
1000377 | 初亀 富蔵 オーガニック | 3.0 |
1225308 | 正雪 特別本醸造 | 3.0 |
1324121 | 瀧自慢 特別本醸造 伊賀山田 | 3.0 |
1205354 | 超吟梵 純米大吟醸 | 3.0 |
1395301 | 美丈夫 純米吟醸 | 3.0 |
1340106 | 富久長 特醸 特別本醸造 | 3.0 |
1055103 | 六舟 吟醸 | 3.0 |
1350104 | 獺祭 純米大吟醸 23% | 3.0 |
1060310 | 洌 純米 | 2.8 |
1100119 | 尾瀬の雪どけ 純米 | 2.7 |
1195411 | 手取川 あらばしり 吟醸 生 | 2.5 |
1395305 | 美丈夫 吟醸 | 2.5 |
1260102 | まつもと 純米 | 2.0 |
1060312 | 洌 純米吟醸 | 2.0 |
1075301 | 金澤屋 特別純米辛口 | 1.5 |
※全商品ではありません。 |